功率繼電器FTR-F1CA012V
用途 | 通用型 | 觸點配置 | 其它 |
---|---|---|---|
觸點配置[其它明細] | 2a,2c | 端子形狀 | 電路板用 |
觸點額定電流(AC/DC時zui小值)(A) | 5 | 線圈額定電壓(DC)(V) | 12 |
代表規格(認證) | UL / CQC / CSA | 尺寸 高度(mm) | 12.8 |
尺寸 寬度(mm) | 16.5 | 尺寸 進深(mm) | 29 |
功耗(mW) | 400~550 | 額定負載 | 24VDC,250VAC 5A |
型號 | 數量折扣 | 一般 發貨日 | 觸點配置[其它明細] | 觸點額定電流(AC/DC時zui小值) (A) | 線圈額定電壓(DC) (V) | 代表規格(認證) | 尺寸 高度 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 進深 (mm) | 功耗 (mW) | 額定負載 | 線圈類型(功耗) (mW) | 觸頭材料 | 介質絕緣強度(開放觸點) | 介質絕緣強度(線圈觸點) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTR-F1CA012V | 當天 | 2a,2c | 5 | 12 | UL / CQC / CSA | 12.8 | 16.5 | 29 | 400~550 | 24VDC,250VAC 5A | 530 | 鍍金的銀氧化錫 | 1000V AC | 5000V AC |
功率繼電器FTR-F1CA012V
基本情報
用途 | 通用型 | 端子形狀 | 電路板用 | zui小適用負載 | 5VDC 10mA |
---|---|---|---|---|---|
脈沖耐壓(V) | 10000 |
FTR-F1CA012V
觸點配置
觸點額定電流(AC/DC時zui小值)(A)
線圈額定電壓(DC)(V)
代表規格(認證)
尺寸 高度(mm)