DR301-95 數字手提式折光儀
比簡單的手提式折光儀具有更多功能,比臺式機更物有所值。除了折光率,糖度,鹽度標準外,用戶還可以自定義2個標準。手提式折光儀還可以和電腦連接,結果可管理和打印,該儀器需要一個9V的電池即可操作,平底不銹鋼樣品盤,容易清潔。蒸餾水校準,溫度補償可選,報警系統。
DR301-95 數字手提式折光儀
應用領域
● 造紙
● 飲料
● 食品
● 糖和甜料行業
● 紡織品工業
● 制藥行業
● 化工行業
● 石化行業
● 金屬加工行業
● 廢水處理
DR301-95 數字手提式折光儀
型號 | DR301-95 | DR201-95 | DR201-95-OE | DR101-60 |
測量范圍 | 1.3330–1.5318 nD 0–95 %Brix | 1.3330–1.5318 nD 0–95 %Brix | 0–250 °Oechsle 0–95 %Brix | 1.3330–1.4419 nD 0–60 %Brix |
精度 | 0.00015 nD 0.1 %Brix | 0.0003 nD 0.2 %Brix | 1 °Oechsle 0.2 %Brix | 0.0005 nD 0.25 %Brix |
分辨率 | 0.0001nD 0.1 %Brix | 0.0001nD 0.1 %Brix | 1 °Oechsle 0.2 %Brix | 0.0001nD 0.1 %Brix |
溫度測量 | 5–40 °C 41–104 °F | 0–40 °C | 0–40 °C | 0–40 °C |
溫度精度 | 0.5 °C | 0.5 °C | 0.5 °C | 0.5 °C |
溫度補償 | 5–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C |
棱鏡 | 光學玻璃 | |||
外殼 | 塑料 | |||
尺寸 | 180 x 100 x 60 mm | 130 x 80 x 40 mm | 110 x 62 x 32 mm | |
重量 | 500g | 200g | 160g | |
電源 | 9V電池(適配器可分離) | 1.5v電池 | 1.5v電池 |
留言注意事項: