628N 酸度、溫度、筆式測試儀
ORP628N | |||
顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
pH | ±1100 mV | 1mV | ±1mV±1個字 |
溫度 | -10.0~100.0 ℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
ORP628N | |
ORP校正范圍 | -999 ~ +999 mV |
終點感應及鎖定 | 有 |
溫度補償探棒 | 熱敏電阻10KΩ(25℃) |
校正數據儲存 | 有 |
測試數據存儲 | 50組 |
電源 | 4xLR-44電池 |
尺寸 | 193x44x25mm |
重量 | 約105g |
標準配置 | |
ORP628N-A | 主機、電池 |
ORP628N-B | 主機、電池、手提包 |