功能特點
技術參數
量程 | 10 ppb – 200 ppm |
準確度 | ± 10% 或 10 ppb |
響應時間 | 2分鐘內達到zui終讀數的50% |
信號輸出 | 2路隔離的0/4 - 20 mA模擬輸出(線性或對數) |
水樣要求 | 5 to 45 ?C;250 ppm CaCO3;40 mL/min |
校準 | DKA兩點已知添加校準方法 |
電源 | 85-132或 170-264 V AC |
包裝尺寸 | 65 x 45 x 27 cm (26” x 17” x 11” ) |
重量 | 22.7 kg |
輸出 | 可選:0-20 mA 或4-20 mA;線性或對數 |
3 個繼電器,可用于高、低報警,校正/ 保持/ 錯誤狀態的提示 |
選型表
訂貨信息基本配置 |
2109XP 氟表(或2109XPEN 帶保護箱的氟表) |
182011 試劑 |
建議選購件 |
2109XPCAL 校正套件 |
備品配件 |
100029 氟電極 |
100056 參比電極 |
181073 參比電極填充液 |
180940 標準液套件 |
181060 擴散管 |